中國(guó)銀行云南省分行集中采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公示
2023-05-29 閱讀次數(shù):5912 信息來(lái)源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國(guó)銀行云南省分行集中采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公示
(2023年5月26日更新)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 采購(gòu)方式 | 采購(gòu)內(nèi)容 | 中選供應(yīng)商 | 合同確定的采購(gòu)數(shù)量 | 采購(gòu)價(jià)格(單位:萬(wàn)元) | 候選供應(yīng)商 |
1 | 信用卡外包催收服務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)項(xiàng)目 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 服務(wù) | 廣東浩傳管理服務(wù)有限公司、銀盛業(yè)(北京)金融服務(wù)外包有限公司、呼和浩特市兆能資產(chǎn)管理有限公司、濟(jì)南萬(wàn)和企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司、江蘇勇乾信息科技有限公司 | - | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | - |
2 | XX駐點(diǎn)服務(wù)外包項(xiàng)目 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 服務(wù) | 云南銀安金融服務(wù)有限公司 | - | 66.68 | 昆明夢(mèng)昂科技有限公司 |
3 | 2023至2025年度機(jī)房精密空調(diào)維保項(xiàng)目 | 單一來(lái)源 | 服務(wù) | 標(biāo)段一:維諦技術(shù)有限公司。 | - | 34.07 | - |
4 | 省分行本級(jí)駕駛服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 服務(wù) | 云南銀雁信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | - | 84.00 | 維度信息技術(shù)(蘇州)有限公司 |
5 | 曲靖分行社會(huì)化押運(yùn)、營(yíng)業(yè)場(chǎng)所保安服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段一:社會(huì)化押運(yùn)) | 單一來(lái)源 | 服務(wù) | 曲靖市威博安保服務(wù)有限公司 | - | 512.00 | - |
6 | 數(shù)字人民幣營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)服務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)項(xiàng)目 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 服務(wù) | 浙江卡贏(yíng)信息科技有限公司 | - | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 南京飛翰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
7 | 2023年“金兔獻(xiàn)禮-惠當(dāng)家”個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)提升營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)宣傳品采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段一:珍茗金龍水票) | 單一來(lái)源 | 服務(wù) | 昆明珍茗食品有限責(zé)任公司 | - | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | - |
8 | 2023年“金兔獻(xiàn)禮-惠當(dāng)家”個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)提升營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)宣傳品采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段二:云南山泉水票) | 單一來(lái)源 | 服務(wù) | 云南大山飲品有限公司 | - | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | - |
9 | 2023年“金兔獻(xiàn)禮-惠當(dāng)家”個(gè)人客戶(hù)金融資產(chǎn)提升營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)宣傳品采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段三:嘉華蛋糕卡) | 單一來(lái)源 | 服務(wù) | 云南嘉華食品有限公司 | - | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | - |
10 | 智能外呼(三期)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段一:智能外呼項(xiàng)目) | 單一來(lái)源 | 服務(wù) | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司昆明市分公司 | - | 63.70 | - |
11 | 智能外呼(三期)采購(gòu)項(xiàng)目(標(biāo)段二:30B+D固話(huà)費(fèi)) | 競(jìng)爭(zhēng)性談判 | 服務(wù) | 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)云南有限公司 | - | 30.00 | 中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司昆明市分公司; |
12 | 2023年職工趣味運(yùn)動(dòng)會(huì)服務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)項(xiàng)目 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 服務(wù) | 云南雄冠體育發(fā)展有限公司 | - | 29.00 | 昆明博塑八千集文化傳播有限公司 |
13 | 2023-2024年輿情監(jiān)測(cè)合作項(xiàng)目 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 服務(wù) | 中國(guó)經(jīng)濟(jì)信息社有限公司 | - | 25.00 | 北京新智科技發(fā)展有限公司 |
14 | 2023年“云食堂”智慧餐廳場(chǎng)景項(xiàng)目推廣采購(gòu)項(xiàng)目 | 單一來(lái)源 | 貨物 | 福建點(diǎn)芯在線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | - | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | - |
15 | 云南分行仿智能POS數(shù)字人民幣硬錢(qián)包支付受理項(xiàng)目 | 單一來(lái)源 | 貨物 | 北京亞大通訊網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | - | 30.51 | - |
監(jiān)督電話(huà):0871-63191092,以上信息在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、云南招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司http://geinoutosho.com/、云南木典采招投交易網(wǎng)(https://www.e-czt.com/)和中國(guó)銀行云南省分行綜合信息網(wǎng)進(jìn)行披露。