中國銀行云南省分行集中采購項(xiàng)目成交結(jié)果公示
2023-08-17 閱讀次數(shù):5002 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國銀行云南省分行集中采購項(xiàng)目成交結(jié)果公示
(2023年8月17日更新)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購價(jià)格(單位:萬元) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 采購方式 | 采購內(nèi)容 | 候選供應(yīng)商 | 合同確定的采購數(shù)量 |
1 | 玉溪分行轄屬澄江、通海、元江、新平支行尾箱寄庫外包服務(wù)項(xiàng)目 | 216 | 玉溪云天威豹金融外包服務(wù)有限公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
2 | 曲靖市分行人民幣現(xiàn)金清分整點(diǎn)外包服務(wù)采購項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 曲靖市威博安保服務(wù)有限公司 | 競爭性磋商 | 服務(wù) | - | - |
3 | 普洱分行社會(huì)化押運(yùn)服務(wù)采購項(xiàng)目 | 198 | 云南大眾押運(yùn)護(hù)衛(wèi)有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請(qǐng)) | 服務(wù) | 云南眾鑫保安服務(wù)有限公司 | - |
4 | 文山分行轄屬營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)尾箱寄庫外包服務(wù)項(xiàng)目 | 85.5 | 文山州金盾保安守護(hù)押運(yùn)有限責(zé)任公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
5 | 2023-2024年度社??ㄖ瓶ú少忢?xiàng)目 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 東信和平科技股份有限公司 | 單一來源 | 貨物 | - | - |
6 | 2023年昆明地區(qū)職工健康體檢服務(wù)供應(yīng)商采購項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 昆明醫(yī)科大學(xué)第一附屬醫(yī)院、云南省第一人民醫(yī)院、云南大學(xué)附屬醫(yī)院、昆明市延安醫(yī)院、昆明中道健康體檢中心有限公司、云南健之佳健康體檢中心有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請(qǐng)) | 服務(wù) | 昆明同仁醫(yī)院有限公司 | - |
7 | 臨滄分行社會(huì)化押運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 臨滄市交通運(yùn)輸集團(tuán)保安服務(wù)有限責(zé)任公司 | 單一來源 | 服務(wù) | - | - |
8 | 網(wǎng)點(diǎn)銷售技能提升培訓(xùn)采購項(xiàng)目 | 46 | 四川倍壘管理咨詢有限公司 | 競爭性磋商(公開邀請(qǐng)) | 服務(wù) | 南京旭恩企業(yè)管理顧問有限公司 | - |
9 | 2023年私人銀行專屬宣傳品供應(yīng)商采購項(xiàng)目 | 28.41 | 中益善源(北京)科技有限公司 | 單一來源 | 貨物 | - | - |
監(jiān)督電話:0871-63191092,以上信息在中國采購與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、云南招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司http://geinoutosho.com/、云南木典采招投交易網(wǎng)(https://www.e-czt.com/)和中國銀行云南省分行綜合信息網(wǎng)進(jìn)行披露。