中國(guó)銀行云南省分行集中采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公示
2023-09-11 閱讀次數(shù):4363 信息來(lái)源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
中國(guó)銀行云南省分行集中采購(gòu)項(xiàng)目成交結(jié)果公示
(2023年9月8日更新)
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 采購(gòu)價(jià)格(單位:萬(wàn)元) | 中標(biāo)供應(yīng)商 | 采購(gòu)方式 | 采購(gòu)內(nèi)容 | 候選供應(yīng)商 | 合同確定的采購(gòu)數(shù)量 |
1 | 2023年理財(cái)經(jīng)理隊(duì)伍培訓(xùn)(基礎(chǔ)班及提高班)采購(gòu)項(xiàng)目 | 51.50 | 廣州力航培訓(xùn)有限公司 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商(公開邀請(qǐng)) | 服務(wù) | 銳道企業(yè)管理咨詢(上海)有限公司 | - |
2 | 知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)服務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)項(xiàng)目 | 65.00 | 昆明日?qǐng)?bào)社 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | 服務(wù) | 咪咕文化科技有限公司 | - |
3 | 2023-2026年度昆明地區(qū)個(gè)人貸款紙質(zhì)檔案上門收件服務(wù)外包項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 昆明銀結(jié)通銀行票據(jù)速遞有限公司 | 單一來(lái)源 | 服務(wù) | - | - |
4 | WLAN升級(jí)改造項(xiàng)目 | 78.54 | 昆明南天電腦系統(tǒng)有限公司 | 單一來(lái)源 | 貨物 | - | - |
5 | 中心機(jī)房UPS更換項(xiàng)目 | 53.65 | 深圳科士達(dá)科技股份有限公司 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商(公開邀請(qǐng)) | 貨物 | 科華數(shù)據(jù)股份有限公司 | - |
6 | 中心機(jī)房配電改造項(xiàng)目 | 78.75 | 北京長(zhǎng)城電子工程技術(shù)有限公司 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商(公開邀請(qǐng)) | 貨物 | 北京科計(jì)通電子工程有限公司 | - |
7 | 紅河州分行社會(huì)化押運(yùn)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 據(jù)實(shí)結(jié)算 | 紅河州金盾武裝押運(yùn)有限責(zé)任公司 | 單一來(lái)源 | 服務(wù) | - | - |
8 | 2023-2025年重要定級(jí)信息系統(tǒng)測(cè)評(píng)服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 | 42.60 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 競(jìng)爭(zhēng)性磋商(公開邀請(qǐng)) | 服務(wù) | - | - |
監(jiān)督電話:0871-63191092,以上信息在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn)、云南招標(biāo)股份有限公司網(wǎng)站(http://www.ynzbw.com)、云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司http://geinoutosho.com/、云南木典采招投交易網(wǎng)(https://www.e-czt.com/)和中國(guó)銀行云南省分行綜合信息網(wǎng)進(jìn)行披露。