云南云輝貨運有限公司2022年房屋設(shè)施維修維護項目(二次)中標(biāo)候選人公示
2022-12-09 閱讀次數(shù):588 信息來源:本站 【大 中 小】 【我要打印】
云南云輝貨運有限公司2022年房屋設(shè)施維修維護項目(二次)
(招標(biāo)編號:YDZOG20221814)
中標(biāo)候選人公示
云南云輝貨運有限公司2022年房屋設(shè)施維修維護項目(二次)(招標(biāo)編號:YDZOG20221814)于2022年12月6日14時30分(北京時間)在云南省昆明市白云路13號13-4號共享會議室401(云南省交通警察培訓(xùn)中心正對面清真滇香火瓢牛肉四樓)會議室進行公開開標(biāo),評標(biāo)委員會對遞交了投標(biāo)文件并通過響應(yīng)性評審的投標(biāo)文件進行綜合評審,現(xiàn)對中標(biāo)候選情況公示如下:
標(biāo)段一:
推薦情況 | 投標(biāo)人名稱 | 含稅投標(biāo)單價合計金額 | 質(zhì)量承諾 | 稅率 | 項目周期 | 得分 |
推薦第一中標(biāo)候選人 | 云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 | ¥228,287.66 | 詳見投標(biāo)文件 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日。 | 89.52 |
推薦第二中標(biāo)候選人 | 香格里拉市建筑建材有限責(zé)任公司 | ¥230,015.21 | 詳見投標(biāo)文件 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 89.42 |
推薦第三中標(biāo)候選人 | 云南佳希建筑工程有限公司 | ¥228,303.99 | 我公司所提供材料的質(zhì)量問題所產(chǎn)生的的一切損失和后果,由我公司全面承擔(dān) | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日。 | 83.52 |
標(biāo)段二:
推薦情況 | 投標(biāo)人名稱 | 質(zhì)量承諾 | 稅率 | 項目周期 | 得分 |
推薦第一中標(biāo)候選人 | 云南東啟豐建筑工程有限公司 | 執(zhí)行《建筑工程施工質(zhì)量統(tǒng)一驗收標(biāo)準》(GB50300-2013)及其他相關(guān)標(biāo)準和規(guī)范的要求,一次性驗收合格 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 79.40 |
云南石興峰建筑有限公司 | 因中標(biāo)方維修技術(shù)缺失或不足等原因?qū)е滦柚匦戮S修的,由中標(biāo)方承擔(dān)與此相關(guān)的一切費用。 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日。 | 72.80 | |
云南上節(jié)建設(shè)工程有限公司 | 詳見投標(biāo)文件 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日。 | 70.80 | |
推薦第二中標(biāo)候選人 | 香格里拉市建筑建材有限責(zé)任公司 | 詳見投標(biāo)文件 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 68.80 |
推薦第三中標(biāo)候選人 | 云南佳希建筑工程有限公司 | 因我公司維修技術(shù)缺失或不足等原因?qū)е滦柚匦戮S修的,由我公司承擔(dān)與此相關(guān)的一切費用 | 9% | 自合同簽訂之日起至2023年12月31日 | 64.84 |
公示期從2022年12月9日至2022年12月14日,如有異議請于2022年12月14日17:30前攜帶法定代表人授權(quán)委托書加蓋公章(原件)及異議函加蓋公章(原件)遞交到云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司。
招標(biāo)人:云南云輝貨運有限公司
地址:云南省昆明市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)昆嶺路2號
聯(lián)系人:吳女士
聯(lián)系電話:(0871)67326055
招標(biāo)人監(jiān)督部門:
紀檢監(jiān)督聯(lián)系電話:杜女士(0871)67323901
整頓規(guī)范聯(lián)系電話:李女士(0871)67328131
招標(biāo)代理機構(gòu):云南元大工程咨詢有限責(zé)任公司
地址:云南省昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟路與萬宏路交匯處萬宏嘉園灃苑(地塊三)B座15層(奧斯迪商務(wù)中心B座15樓)
聯(lián)系人:李波瓊、張東輝、蔡慈進、趙德武、曾桂華、申靖、曹魁
聯(lián)系電話:(0871)63338509
日期:2022年12月9日